<%@ Register TagPrefix="uc1" TagName="mt" Src="mt.ascx" %>

2008  YILI 0 YAŞ GRUBU AŞILAMA DURUMU
YILLIK HEDEF NÜFUS 
TOPLAM
 
46.095
DaBT-İPA-Hib AŞISI 1 SAYI
45.517
%
98,75
2 SAYI
39.326
%
93,00
3 SAYI
37.162
%
96,30
MMR 1 SAYI
41.711
%
90,49
BCG 1 SAYI
45.465
%
98,64
HEPATİT-B 1 SAYI
44.951
%
97,52
2 SAYI
41.887
%
90,87
3 SAYI
40.870
%
88,67
GEBE Td 1 SAYI
19.582
%
42,48
2+ SAYI
22.009
%
47,75


2007  YILI 0 YAŞ GRUBU AŞILAMA DURUMU
YILLIK HEDEF NÜFUS 
TOPLAM
 
46.095
DBT-POLIO 1 SAYI
45.494
%
98,70
2 SAYI
42.669
%
92,57
3 SAYI
43.912
%
95,26
HIB 1 SAYI
44.085
%
95,64
2 SAYI
35.011
%
75,95
3 SAYI
27.998
%
60,74
KKK 1 SAYI
37.081
%
80,44
BCG 1 SAYI
45.812
%
99,39
TETANOS 1 SAYI
29.460
%
63,91
2 SAYI
19.496
%
42,30
HEPATİT-B 1 SAYI
43.919
%
95,28
2 SAYI
41.821
%
90,73
3 SAYI
39.644
%
86,00

 

YILLARA GÖRE AŞILAMA MİKTARLARI


  2000 2001 2002 2003
2004
2005
2006
DBT-1 38121 38855 39452 36990 43331 42440 43603
DBT-2 33537 34825 35736 31792 37032 39353 41466
DBT-3 28679 31394 32924 28362 38033 42650 42458
POLİO-1 38121 38855 39452 36990 43334 42449 43483
POLİO-2 33537 34825 35736 31796 37029 39272 41352
POLİO-3 28679 31394 32924 28362 38033 42624 42257
KIZAMIK 30024 34237 36825 31862 40712 41604 16790
BCG 34370 41219 43516 45604 47896 42648 46757
HEPATİT-1 31130 35002 33215 35346 39457 43001 45661
HEPATİT-2 27028 31200 31179 31553 37320 38384 39585
HEPATİT-3 20245 26137 26831 26416 32291 35152 34034
TT-1 10935 13129 13329 13371 17313 20194 58867
TT-2 10895 13376 14452 12129 17686 24040 62228

 

 

YILLARA GÖRE AŞILAMA ORANLARI

  2000% 2001% 2002% 2003% 2004% 2005% 2006%
DBT-1 111.2 99.4 101.0 94.7 109.1 100.1 94.59
DBT-2 97.9 89.1 91.4 81.4 93.3 92.8 89.96
DBT-3 83.7 80.3 84.2 72.6 95.8 100.6 92.11
POLİO-1 111.2 99.4 101.0 94.7 109.1 100.1 94.33
POLİO-2 97.9 89.1 91.4 81.4 93.3 92.6 89.71
POLİO-3 83.7 80.3 84.2 72.6 95.8 100.5 91.7
KIZAMIK 87.6 87.6 94.2 81.5 102.5 98.1 0.0
BCG 100.3 105.5 111.4 116.7 120.6 100.6 101.43
HEPATİT-1 90.8 89.6 85.0 90.4 99.4 101.4 99.06
HEPATİT-2 78.9 79.8 79.8 80.7 94.0 90.5 85.88
HEPATİT-3 59.1 66.9 68.7 67.6 81.3 82.9 73.8
TT-1 31.9 33.6 34.1 34.2 43.6 47.6 127.7
TT-2 31.8 34.2 37.0 31.0 44.5 56.7 135

 

Not: 2007 Yılı 0 Yaş Hepatit Aşısı Aşılama Oranları İlk 4 Ay Verileridir.

 

2000 YILI AŞILAMA ORANLARI


2001 YILI AŞILAMA ORANLARI


2002 YILI AŞILAMA ORANLARI


2003 YILI AŞILAMA ORANLARI


2004 YILI AŞILAMA ORANLARI


2005 YILI AŞILAMA ORANLARI


2006 YILI AŞILAMA ORANLARI