<%@ Register TagPrefix="uc1" TagName="mt" Src="mt.ascx" %>


2000 YILI YAPILAN AŞI MİKTARLARI VE ORANLARI


  ŞAHİNBEY Ş.KAMİL NİZİP İSLAHİYE OĞUZELİ
HEDEF NÜFUS 15105 11649 3398 1078 574
  AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI
DBT-1 16969 112.3 13864 119.0 3274 96.4 1127 104.5 489 85.2
DBT-2 15337 101.5 10963 94.1 3258 95.9 1070 99.3 523 91.1
DBT-3 13216 87.5 8701 74.7 3093 91.0 903 83.8 505 88.0
POLİO-1 16969 112.3 13864 119.0 3274 96.4 1127 104.5 489 85.2
POLİO-2 15337 101.5 10963 94.1 3258 95.9 1070 99.3 523 91.1
POLİO-3 13213 87.5 8701 74.7 3093 91.0 906 84.0 505 88.0
KIZAMIK 13123 86.9 9879 84.8 3239 95.3 995 92.3 531 92.5
BCG 18587 123.1 9293 79.8 2478 72.9 1555 144.2 314 54.7
HEPATİT-1 13804 91.4 10270 88.2 3006 88.5 1050 97.4 761 132.6
HEPATİT-2 12536 83.0 8271 71.0 2525 74.3 967 89.7 594 103.5
HEPATİT-3 8937 59.2 6635 57.0 2149 63.2 496 46.0 341 59.4
TT-1 5473 36.2 3010 25.8 1051 30.9 540 50.1 236 41.1
TT-2 4807 31.8 3340 28.7 1205 35.5 410 38.0 473 82.4

  NURDAĞI ARABAN YAVUZELİ KARKAMIŞ TOPLAM
HEDEF NÜFUS 560 1035 595 274 34268
  AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI
DBT-1 599 106.964 1059 102.319 489 82.1849 251 91.6058 38121 111.244
DBT-2 524 93.5714 1064 102.802 541 90.9244 257 93.7956 33537 97.8668
DBT-3 448 80 992 95.8454 577 96.9748 244 89.0511 28679 83.6903
POLİO-1 599 106.964 1059 102.319 489 82.1849 251 91.6058 38121 111.244
POLİO-2 524 93.5714 1064 102.802 541 90.9244 257 93.7956 33537 97.8668
POLİO-3 448 80 992 95.8454 577 96.9748 244 89.0511 28679 83.6903
KIZAMIK 452 80.7143 982 94.8792 574 96.4706 249 90.8759 30024 87.6153
BCG 558 99.6429 970 93.7198 337 56.6387 278 101.46 34370 100.298
HEPATİT-1 497 88.75 1067 103.092 483 81.1765 192 70.073 31130 90.8428
HEPATİT-2 517 92.3214 1033 99.8068 387 65.042 198 72.2628 27028 78.8724
HEPATİT-3 413 73.75 851 82.2222 249 41.8487 174 63.5036 20245 59.0784
TT-1 278 49.6429 200 19.3237 48 8.06723 99 36.1314 10935 31.9102
TT-2 251 44.8214 251 24.2512 50 8.40336 108 39.4161 10895 31.7935

 

2001 YILI YAPILAN AŞI MİKTARLARI VE ORANLARI

  ŞAHİNBEY Ş.KAMİL NİZİP İSLAHİYE OĞUZELİ
HEDEF NÜFUS 18047 12880 3321 1403 560
  AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI
DBT-1 18599 103.1 12364 96.0 3307 99.6 1326 94.5 524 93.6
DBT-2 16828 93.2 10806 83.9 3346 100.8 1267 90.3 484 86.4
DBT-3 14203 78.7 9818 76.2 3320 100.0 1136 81.0 480 85.7
POLİO-1 18599 103.1 12364 96.0 3307 99.6 1326 94.5 524 93.6
POLİO-2 16828 93.2 10806 83.9 3346 100.8 1267 90.3 484 86.4
POLİO-3 14203 78.7 9818 76.2 3320 100.0 1136 81.0 480 85.7
KIZAMIK 14831 82.2 11738 91.1 3043 91.6 1760 125.4 527 94.1
BCG 22178 122.9 11517 89.4 2969 89.4 1756 125.2 495 88.4
HEPATİT-1 15541 86.1 12011 93.3 3188 96.0 1301 92.7 460 82.1
HEPATİT-2 13848 76.7 10065 78.1 3172 95.5 1319 94.0 490 87.5
HEPATİT-3 11754 65.1 8097 62.9 2824 85.0 974 69.4 472 84.3
TT-1 6646 36.8 3903 30.3 1166 35.1 507 36.1 224 40.0
TT-2 5925 32.8 4438 34.5 1443 43.5 628 44.8 286 51.1

  NURDAĞI ARABAN YAVUZELİ KARKAMIŞ GENEL
HEDEF NÜFUS 982 993 592 302 39080
  AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI
DBT-1 886 90.22403 958 96.47533 596 100.6757 295 97.68212 38855 99.42426
DBT-2 805 81.97556 999 100.6042 555 93.75 281 93.04636 34825 89.11208
DBT-3 710 72.30143 919 92.54783 543 91.72297 265 87.74834 31394 80.33265
POLİO-1 886 90.22403 958 96.47533 596 100.6757 295 97.68212 38855 99.42426
POLİO-2 805 81.97556 999 100.6042 555 93.75 281 93.04636 34825 89.11208
POLİO-3 710 72.30143 919 92.54783 543 91.72297 265 87.74834 31394 80.33265
KIZAMIK 614 62.52546 898 90.43303 509 85.97973 317 104.9669 34237 87.60747
BCG 828 84.31772 940 94.66264 207 34.96622 329 108.9404 41219 105.4734
HEPATİT-1 809 82.38289 963 96.97885 453 76.52027 276 91.39073 35002 89.56499
HEPATİT-2 743 75.66191 898 90.43303 401 67.73649 264 87.41722 31200 79.83623
HEPATİT-3 520 52.95316 881 88.72105 445 75.16892 170 56.29139 26137 66.88076
TT-1 328 33.40122 111 11.17825 89 15.03378 155 51.3245 13129 33.59519
TT-2 297 30.2444 148 14.90433 58 9.797297 153 50.66225 13376 34.22723

 

2002 YILI YAPILAN AŞI MİKTARLARI VE ORANLARI

  ŞAHİNBEY Ş.KAMİL NİZİP İSLAHİYE OĞUZELİ
HEDEF NÜFUS 17108 14280 3321 1609 445
  AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI
DBT-1 17390 101.6 14634 102.5 3177 95.7 1566 97.3 443 99.6
DBT-2 16322 95.4 12166 85.2 3268 98.4 1448 90.0 439 98.7
DBT-3 15104 88.3 10962 76.8 3184 95.9 1290 80.2 438 98.4
POLİO-1 17390 101.6 14634 102.5 3177 95.7 1566 97.3 443 99.6
POLİO-2 16322 95.4 12166 85.2 3268 98.4 1448 90.0 439 98.7
POLİO-3 15104 88.3 10962 76.8 3184 95.9 1290 80.2 438 98.4
KIZAMIK 15575 91.0 13691 95.9 3231 97.3 1795 111.6 383 86.1
BCG 24943 145.8 11652 81.6 2606 78.5 1779 110.6 374 84.0
HEPATİT-1 13696 80.1 12287 86.0 3198 96.3 1468 91.2 442 99.3
HEPATİT-2 13313 77.8 11154 78.1 3078 92.7 1309 81.4 437 98.2
HEPATİT-3 11254 65.8 9584 67.1 2853 85.9 987 61.3 372 83.6
TT-1 6080 35.5 4064 28.5 1363 41.0 823 51.1 152 34.2
TT-2 7175 41.9 3743 26.2 1790 53.9 885 55.0 227 51.0

NURDAĞI

ARABAN

YAVUZELİ

KARKAMIŞ

GENEL

671

919

425

302

39080

AŞI MİKTARI

AŞI ORANLARI

AŞI MİKTARI

AŞI ORANLARI

AŞI MİKTARI

AŞI ORANLARI

AŞI MİKTARI

AŞI ORANLARI

AŞI MİKTARI

AŞI ORANLARI

615

91.7

907

98.7

434

102.1

286

94.7

39452

101.0

605

90.2

883

96.1

349

82.1

256

84.8

35736

91.4

622

92.7

841

91.5

238

56.0

245

81.1

32924

84.2

615

91.7

907

98.7

434

102.1

286

94.7

39452

101.0

605

90.2

883

96.1

349

82.1

256

84.8

35736

91.4

622

92.7

841

91.5

238

56.0

245

81.1

32924

84.2

584

87.0

847

92.2

369

86.8

350

115.9

36825

94.2

584

87.0

923

100.4

315

74.1

340

112.6

43516

111.4

627

93.4

876

95.3

374

88.0

247

81.8

33215

85.0

609

90.8

842

91.6

222

52.2

215

71.2

31179

79.8

607

90.5

772

84.0

241

56.7

161

53.3

26831

68.7

400

59.6

160

17.4

51

12.0

236

78.1

13329

34.1

268

39.9

149

16.2

57

13.4

158

52.3

14452

37.0

 

2003 YILI YAPILAN AŞI MİKTARLARI VE ORANLARI

  ŞAHİNBEY Ş.KAMİL NİZİP İSLAHİYE OĞUZELİ
HEDEF NÜFUS 17613 14412 2678 1355 581
  AŞI MİKT. AŞI ORANLARI AŞI MİKT. AŞI ORANLARI AŞI MİKT. AŞI ORANLARI AŞI MİKT. AŞI ORANLARI AŞI MİKT. AŞI ORANLARI
DBT-1 16764 95.1 13849 96 2514 93.8 1204 88.8 514 88.4
DBT-2 14886 84.5 10740 74.5 2519 94 1088 80.2 523 90
DBT-3 12853 72.9 9999 69.3 2299 85.8 954 70.4 454 78.1
POLİO-1 16764 95.1 13849 96 2514 93.8 1204 88.8 514 88.4
POLİO-2 14886 84.5 10744 74.5 2519 94 1088 80.2 523 90
POLİO-3 12853 72.9 9999 69.3 2299 85.8 954 70.4 454 78.1
KIZAMIK 14372 81.5 11910 82.6 2176 81.2 1096 80.8 528 90.8
BCG 24383 138.4 13762 95.4 2521 94.1 2461 181.6 370 63.6
HEPATİT-1 16959 96.2 11932 82.7 2550 95.2 1178 86.9 551 94.8
HEPATİT-2 14809 84 10839 75.2 2427 90.6 1065 78.5 481 82.7
HEPATİT-3 12072 68.5 9447 65.5 2139 79.8 790 58.3 482 82.9
TT-1 6611 37.5 4409 30.5 662 24.7 484 35.7 172 29.6
TT-2 5605 31.8 4049 28 811 30.2 572 42.2 403 69.3

  NURDAĞI ARABAN YAVUZELİ KARKAMIŞ GENEL
HEDEF NÜFUS 795 861 490 295 39080
  AŞI MİKT. AŞI ORANLARI AŞI MİKT. AŞI ORANLARI AŞI MİKT. AŞI ORANLARI AŞI MİKT. AŞI ORANLARI AŞI MİKT. AŞI ORANLARI
DBT-1 714 89.8 780 90.5 408 83.2 243 82.3 36990 94.652
DBT-2 671 84.40252 707 82.1 456 93 202 68.4 31792 81.35107
DBT-3 549 69 694 80.60395 387 78.9 173 58.6 28362 72.57421
POLİO-1 714 89.8 780 90.5 408 83.2 243 82.3 36990 94.652
POLİO-2 671 84.40252 707 82.1 456 93 202 68.4 31796 81.36131
POLİO-3 549 69 694 80.60395 387 78.9 173 58.6 28362 72.57421
KIZAMIK 470 59.1 668 77.5 364 74.2 278 94.2 31862 81.53019
BCG 681 85.6 772 89.6 413 84.2 241 81.6 45604 116.694
HEPATİT-1 714 89 762 88.50174 457 93.2 243 82.3 35346 90.44524
HEPATİT-2 644 8 730 84.7 340 69.3 218 73.89831 31553 80.73951
HEPATİT-3 438 55 623 72.3 221 45.10204 204 69 26416 67.59468
TT-1 421 52.9 104 12 270 55.10204 238 80.6 13371 34.21443
TT-2 210 26.4 124 14.40186 197 40.20408 158 53.5 12129 31.03634

 

2004 YILI YAPILAN AŞI MİKTARLARI VE ORANLARI

  ŞAHİNBEY Ş.KAMİL NİZİP İSLAHİYE OĞUZELİ
HEDEF NÜFUS 17803 14105 3299 1375 597
  AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI AŞI MİKTARI AŞI ORANLARI
DBT-1 19886 111.7 15740 111.6 3244 98.3 1394 101.4 535 89.6
DBT-2 16695 93.8 12623 89.5 3201 97.0 1341 97.5 488 81.7
DBT-3 16583 93.1 13573 96.2 3164 95.9 1326 96.4 851 142.5
POLİO-1 19889 111.7 15740 111.6 3244 98.3 1394 101.4 535 89.6
POLİO-2 16692 93.8 12623 89.5 3201 97.0 1341 97.5 488 81.7
POLİO-3 16583 93.1 13573 96.2 3164 95.9 1326 96.4 851 142.5
KIZAMIK 17947 100.8 14081 99.8 3414 103.5 2013 146.4 774 129.6
BCG 26132 146.8 14182 100.5 3002 91.0 1553 112.9 573 96.0
HEPATİT-1 18595 104.4 13756 97.5 2665 80.8 1391 101.2 500 83.8
HEPATİT-2 17726 99.6 11760 83.4 3162 95.8 1433 104.2 508 85.1
HEPATİT-3 14701 82.6 10945 77.6 2862 86.8 1156 84.1 622 104.2
TT-1 7920 44.5 5310 37.6 1693 51.3 654 47.6 420 70.4
TT-2 8014 45.0 4951 35.1 1959 59.4 909 66.1 783 131.2

  NURDAĞI ARABAN YAVUZELİ KARKAMIŞ