Müdürlüğümüz emrinde 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan edilen adayların başvuru ve sözlü sınav süreci tamamlanmıştır.
Aday sıralaması belirlenirken, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir
Sözlü Sınav sonuçları 02/04/2019 tarihi itibariyle ilan edilmiş olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Sınav sonuçlarına itirazlar 03-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, gerekçesini belirtmek kaydıyla dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılacaktır.
Yapılan itirazlar sınav kurulları tarafından değerlendirilerek kesinleşmiş listeler 10 Nisan 2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayınlanacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerini ve başvuru formunu en geç 10 Nisan 2019 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Sınavı yedek olarak kazanan adaylar evrak teslimi yapmayacaktır. Asıl adayların işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulması halinde yedek adaylar için yeniden duyuru yapılıp evrak istenecektir.
Sınav sonucunda başarılı olan adayın atamasının yapılacağı anlamına gelmemektedir.
Başarılı olan adayların atama işlemleri Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmalarının sonuçlanmasından sonra tamamlanacaktır.
Atama işlemleri tamamlandıktan sonra başlayış işlemleri yapılacaktır.
SÜREKLİ İŞÇİ EVRAK TESLİM TAKVİMİ |
|
Sınav sonucunun ilanı |
02 Nisan 2019 |
Sınav sonuçlarına itiraz |
03 - 05 Nisan 2019 |
İtirazların incelenmesi, karara bağlanması ve kesin sonuçların İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinde yayınlanması |
08 – 10 Nisan 2019 |
Sınavı asil olarak kazanan adayların atamaya esas belgelerinin İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edilmesi |
03 - 10 Nisan 2019 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK (Göreve Başlama İşlemleri İçin)
ATAMAYA ESAS BELGELER
Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi kadrosunda görev yapacak personel alımı sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenecek belgeler;
1- Açıktan Sürekli İşçi Kadrosu Atama Başvuru Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.
ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)
3- Sağlık Raporu (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/7 maddesi gereğince raporda mutlaka akıl hastalığı bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Bu ibare olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)
4- Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)
5- Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
ÖRNEĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6- Öğrenim belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp onaylanacaktır.)
7- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.
8- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden; Ambulans Sürücüsü ile Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi meslekleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olup Önlisans mezunları için P93, Lisans mezunları için ise P3 puan türünden en az 60 puan almış olduğunu gösterir belge.
9- Ambulans sürücüsü için ayrıca;
10- Güvenlik Görevlisi (silahsız) için ayrıca;
11- Şoför (yolcu taşıma) için ayrıca;
SINAV SONUÇLARI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ TUTANAĞI GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) * |
|||||||
BAŞARI SIRASI |
BAŞARI PUANI | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | ÖĞRENİM DÜZEYİ ** | MEZUNİYET TARİHİ | DURUMU *** |
1 | 86,67 | 542******602 | YUNUS AKALIN | 23.10.1989 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 18.02.2008 | ASIL |
2 | 85,00 | 459******938 | İBRAHİM ALTINTAŞ | 1.08.1997 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 17.06.2016 | ASIL |
3 | 81,67 | 117******180 | FARUK HÜVİYETLİ | 15.09.1989 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 1.07.2008 | ASIL |
4 | 79,00 | 336******468 | SERVET BİTER | 15.02.1992 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 9.07.2018 | ASIL |
5 | 77,00 | 351******544 | MUHARREM BURAK DOKUYUCU | 1.06.1995 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 13.06.2014 | ASIL |
6 | 75,33 | 221******028 | MUHSİN ALİCİ | 15.06.1988 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 12.02.2005 | ASIL |
7 | 67,33 | 380******748 | MUHAMMET BORAY TAŞÇILAR | 29.11.1991 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 17.06.2011 | ASIL |
8 | 65,67 | 371******588 | OSMAN YILMAZ | 28.08.1984 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 12.02.2006 | ASIL |
9 | 64,00 | 438******802 | SERKAN ESEN | 22.01.1983 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 26.06.2006 | 1. YEDEK |
10 | 64,00 | 110******996 | EMİNE POLAT(Aydınoğulları) | 22.03.1992 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 18.06.2000 | 2. YEDEK |
11 | 63,67 | 428******664 | TUBA BOSTANCI | 29.04.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 9.06.2017 | 3. YEDEK |
12 | 62,33 | 409******464 | MEHMET ERGÜN KARAKAŞ | 22.03.1992 | Önlisans | 11.07.2014 | 4. YEDEK |
13 | 59,00 | 232******732 | FUNDA SAVCI | 30.12.1985 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 14.03.2017 | 5. YEDEK |
14 | 55,00 | 251******596 | GÖKHAN KAYA | 20.08.1990 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 9.08.2011 | 6. YEDEK |
15 | 55,00 | 273******996 | İBRAHİM HALİL BİRANGER | 14.08.1994 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 12.06.2015 | 7. YEDEK |
16 | 53,67 | 126******834 | SAİT ÖZKANLI | 16.12.1988 | Lisans | 25.05.2015 | 8. YEDEK |
17 | 52,00 | 283******452 | AHMET YAVUZ | 18.04.1984 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 14.06.2013 | BAŞARISIZ |
18 | 50,33 | 157******454 | HASAN YILDIRIM | 22.07.1991 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 10.07.2009 | BAŞARISIZ |
19 | 50,00 | 533******568 | HAKAN ERİŞ | 14.02.1992 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 7.07.2012 | BAŞARISIZ |
20 | 48,67 | 126******374 | SEMRA KANTAR | 22.05.1985 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 14.06.2002 | BAŞARISIZ |
21 | 48,67 | 110******140 | MURAT BAHATTİN SOYPAK | 3.05.1993 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 13.06.2016 | BAŞARISIZ |
22 | 48,67 | 139******310 | HASAN ÇOLAK | 7.04.1995 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 29.11.2013 | BAŞARISIZ |
23 | 48,67 | 364******558 | YASEMİN SERAP TÜFEKÇİ | 18.02.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 9.06.2017 | BAŞARISIZ |
24 | 47,00 | 147******370 | VEYSEL GÜNEŞ | 5.01.1985 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 13.02.2006 | BAŞARISIZ |
25 | 47,00 | 534******720 | BASRİ ÇOBAN | 26.04.1993 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 17.09.2012 | BAŞARISIZ |
26 | 45,33 | 489******596 | BEKİR AVGIN | 10.03.1986 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 10.06.2005 | BAŞARISIZ |
27 | 42,00 | 155******052 | ERHAN CENGİZ | 26.06.1986 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 29.09.2014 | BAŞARISIZ |
28 | 42,00 | 442******212 | HÜSEYİN YALÇIN | 17.05.1991 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2012 | BAŞARISIZ |
29 | 38,67 | 410******794 | KAFUR YATKIN | 11.05.1993 | Lisans | 30.05.2016 | BAŞARISIZ |
30 | 38,67 | 338******494 | HALİL İBRAHİM DAĞLI | 30.03.1995 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 13.06.2014 | BAŞARISIZ |
31 | 31,67 | 176******834 | FATİH EĞRİBAYAT | 23.09.1992 | Lisans | 23.07.2018 | BAŞARISIZ |
32 | 30,00 | 443******068 | SÜLEYMAN KAYA | 23.10.1988 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 15.02.2009 | BAŞARISIZ |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI |
|||||||
BAŞARI SIRASI |
BAŞARI PUANI | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | ÖĞRENİM DÜZEYİ ** | MEZUNİYET TARİHİ | DURUMU *** |
1 | 90,00 | 410******214 | DUYGU SARI | 17.02.1998 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 17.06.2016 | ASIL |
2 | 89,00 | 577******512 | İBRAHİM MONIS | 3.05.1998 | Önlisans | 25.06.2018 | ASIL |
3 | 87,33 | 408******382 | İBRAHİM HALİL ÇETİNER | 1.02.1997 | Önlisans | 25.06.2018 | ASIL |
4 | 86,67 | 191******478 | SERAP ATAY | 8.08.1997 | Önlisans | 31.05.2018 | ASIL |
5 | 83,33 | 507******222 | SEMA KADRİYE ATILMIŞ | 2.08.1998 | Önlisans | 25.06.2018 | ASIL |
6 | 80,00 | 301******876 | BARIŞ DÖRTBUDAK | 2.06.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 9.06.2017 | ASIL |
7 | 70,67 | 141******466 | DUYGU SEVİNÇ | 21.09.1998 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 17.06.2016 | ASIL |
8 | 67,33 | 214******764 | DERYA TÜRK | 1.01.1993 | Önlisans | 20.09.2013 | ASIL |
9 | 62,67 | 186******890 | SEZEN ARSLAN | 9.09.1993 | Önlisans | 23.06.2015 | ASIL |
10 | 62,67 | 262******078 | MUSTAFA TAŞKESEN | 17.06.1995 | Önlisans | 12.06.2017 | ASIL |
11 | 62,33 | 161******832 | TUBA ÇİÇEK | 15.02.1993 | Önlisans | 10.09.2018 | 1. YEDEK |
13 | 62,00 | 744******692 | HAKAN KAYA | 1.08.1994 | Önlisans | 28.06.2016 | 2. YEDEK |
14 | 62,00 | 649******942 | HALİDE ÇUHADAR | 1.01.1996 | Önlisans | 15.09.2017 | 3. YEDEK |
15 | 61,33 | 655******282 | ESRA YÜREKLİ | 18.10.1995 | Önlisans | 18.01.2016 | 4. YEDEK |
12 | 60,33 | 147******582 | ZEYNAL ABİDİN ÜŞER | 15.08.1996 | Önlisans | 7.02.2017 | 5. YEDEK |
16 | 60,33 | 455******370 | NURCAN ÇİĞDEM KARAKUZULU | 30.10.1998 | Önlisans | 25.06.2018 | 6. YEDEK |
17 | 59,00 | 442******030 | FURKAN ÜNAL | 31.08.1996 | Önlisans | 31.08.2018 | 7. YEDEK |
18 | 52,00 | 297******318 | SAİT EDİŞ | 20.03.1994 | Önlisans | 2.06.2017 | 8. YEDEK |
19 | 50,33 | 200******294 | ENES KARATAY | 22.10.1997 | Önlisans | 26.06.2018 | 9. YEDEK |
20 | 50,00 | 451******636 | AZAD OFLAS | 25.03.1993 | Önlisans | 25.06.2015 | 10. YEDEK |
21 | 48,67 | 281******102 | KISMET EKTİ | 24.12.1997 | Önlisans | 25.06.2018 | BAŞARISIZ |
22 | 45,33 | 161******134 | AHMET CAN | 2.09.1992 | Önlisans | 6.06.2016 | BAŞARISIZ |
23 | 43,67 | 408******916 | AHMET OKTAR | 15.02.1995 | Önlisans | 20.06.2017 | BAŞARISIZ |
24 | 42,00 | 218******898 | OSMAN İNCE | 24.09.1992 | Önlisans | 17.06.2016 | BAŞARISIZ |
25 | 42,00 | 238******666 | OSMAN MERT DALGALAR | 26.06.1998 | Önlisans | 26.06.2018 | BAŞARISIZ |
26 | 40,33 | 255******092 | HÜLYA ARTIKARSLAN | 7.03.1998 | Önlisans | 8.06.2018 | BAŞARISIZ |
27 | 40,33 | 515******522 | ABDULLAH BALCAK | 18.03.1998 | Önlisans | 4.10.2017 | BAŞARISIZ |
28 | 38,67 | 133******778 | MAKBULE GÜNAY | 10.05.1988 | Önlisans | 28.05.2018 | BAŞARISIZ |
29 | 38,67 | 440******500 | OSMAN BAKAR | 20.01.1994 | Önlisans | 27.06.2016 | BAŞARISIZ |
30 | 38,00 | 349******944 | GÜZEL YALÇINKAYA | 7.09.1993 | Önlisans | 16.06.2016 | BAŞARISIZ |
31 | 38,00 | 182******352 | BEGÜM NOHUT | 29.10.1998 | Önlisans | 21.06.2018 | BAŞARISIZ |
32 | 26,67 | 316******646 | FUNDA İMRAN BAL | 23.02.1998 | Önlisans | 11.06.2018 | BAŞARISIZ |
33 | 25,00 | 256******384 | EBRU METE | 5.05.1993 | Önlisans | 16.06.2016 | BAŞARISIZ |
34 | 23,33 | 199******846 | ADİL HAKAN GÖRMEZ | 26.02.1989 | Önlisans | 3.02.2017 | BAŞARISIZ |
35 | 23,33 | 354******918 | NURULLAH BARAN | 28.05.1994 | Önlisans | 8.06.2017 | BAŞARISIZ |
36 | 23,33 | 557******418 | MEHMET YILMAZ | 19.01.1998 | Önlisans | 12.07.2017 | BAŞARISIZ |
37 | 20,00 | 528******202 | MAKBULE ŞAKI | 2.02.1991 | Önlisans | 27.05.2016 | BAŞARISIZ |
38 | 20,00 | 106******530 | ALEV ÇETİN | 5.10.1995 | Önlisans | 17.06.2016 | BAŞARISIZ |
39 | 0,00 | 457******328 | HALİL İBRAHİM ÇELİK | 10.09.1993 | Önlisans | 27.06.2014 | SINAVA KATILMADI |
40 | 0,00 | 255******792 | MUSTAFA OKAN ÇAKMAK | 27.04.1996 | Önlisans | 1.06.2016 | SINAVA KATILMADI |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI |
|||||||
BAŞARI SIRASI |
BAŞARI PUANI | T.C. KİMLİK NO | ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | ÖĞRENİM DÜZEYİ ** | MEZUNİYET TARİHİ | DURUMU *** |
1 | 91,67 | 440******706 | AYŞE TANIŞ | 14.02.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
2 | 91,67 | 176******940 | MERVE CAN AKDEMİR | 25.06.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
3 | 91,67 | 114******160 | GÜLİSTAN TÜYSÜZ | 10.03.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
4 | 89,33 | 604******398 | BARAN SEYHAN GÖNÜLTAŞ | 14.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
5 | 89,00 | 374******206 | ELİF YAREN EKİNCİ | 20.01.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
6 | 88,33 | 160******654 | AZAD GÜLER | 21.03.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
7 | 87,33 | 139******910 | İBRAHİM HALİL ŞENDELİ | 14.03.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
8 | 87,33 | 361******780 | GÜL TOPALOĞLU | 23.01.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
9 | 86,67 | 156******764 | EMİNE TURAN | 1.01.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
10 | 86,67 | 182******774 | MÜJGAN TOKMAK | 10.04.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
11 | 86,67 | 458******444 | BEYZA ÇALIŞKAN | 17.07.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
12 | 85,00 | 132******232 | BURAK AKÇUL | 23.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 21.09.2018 | ASIL |
13 | 83,33 | 547******158 | GÜLBEN İLHAN | 2.07.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
14 | 79,33 | 100******478 | HALİME EKŞİ | 25.09.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
15 | 77,00 | 485******812 | SALİH ÇINAR | 26.07.1998 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
16 | 77,00 | 151******732 | DİDEM KEDEROĞLU | 3.09.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
17 | 75,67 | 100******090 | MUSTAFA ÇIKAR | 14.11.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
18 | 75,33 | 100******188 | MAHİRE GÜL DEMİR | 6.10.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
19 | 74,00 | 221******390 | TAYFUN AKTAŞ | 20.09.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
20 | 73,67 | 158******574 | TUBA AKDAĞ | 1.07.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
21 | 73,67 | 322******520 | ELİF PALABIÇAK | 27.02.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
22 | 72,33 | 264******028 | LEYLA SUCUOĞLU | 25.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
23 | 72,00 | 333******264 | CEMİLE YILDIZHAN | 28.08.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
24 | 69,00 | 244******984 | ONUR DAŞDEMİR | 6.01.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
25 | 69,00 | 119******744 | ZELİHA ECE ÇELİK | 21.03.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
26 | 65,67 | 264******110 | ALİ İMRAN ATA | 19.03.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
27 | 64,67 | 102******186 | HÜSEYİN ASLAN | 19.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
28 | 64,67 | 336******794 | GÜLCAN KAYA | 27.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
29 | 64,00 | 204******692 | ÖMER BUDAK | 18.12.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
30 | 64,00 | 465******726 | FUNDA ÇERÇİ | 10.02.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
31 | 64,00 | 541******436 | İBRAHİM İPEKÇİOĞLU | 30.06.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
32 | 64,00 | 347******040 | METİN ALP | 7.07.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
33 | 64,00 | 222******390 | EMİNE HİLAL ÜNLÜ | 10.08.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
34 | 64,00 | 101******396 | AYLİN DİNCEL | 22.09.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
35 | 64,00 | 100******138 | METEHAN ÖNDER | 22.09.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
36 | 63,00 | 246******210 | AYSUN GÜLERYÜZ | 15.01.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
37 | 63,00 | 226******300 | HATİCE ÖZÇELİK | 15.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
38 | 63,00 | 222******576 | MEHMET KADRİ NEYMAN | 14.08.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
39 | 62,67 | 496******388 | ABDULLAH CİHAN | 1.01.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
40 | 62,33 | 444******946 | MELİKE KOÇ | 18.12.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | ASIL |
41 | 62,00 | 302******582 | MUHAMMED ALİ TURHAN | 15.03.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 1. YEDEK |
42 | 62,00 | 100******864 | MEHMET MUSTAFA ÇELİK | 22.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 2. YEDEK |
43 | 62,00 | 360******684 | SULTAN ATSEVER | 5.06.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 3. YEDEK |
44 | 62,00 | 177******154 | MUHAMMED ŞAHAN GÜRBÜZER | 22.07.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 4. YEDEK |
45 | 61,33 | 411******406 | TUĞBANUR HALICIOĞLU | 25.01.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 5. YEDEK |
46 | 61,00 | 511******448 | FATMA AYBAR | 2.02.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 6. YEDEK |
47 | 60,67 | 114******652 | KADER BERKE | 1.01.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 12.06.2018 | 7. YEDEK |
48 | 60,67 | 633******642 | MELEK DEMİRCAN | 1.02.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 14.06.2018 | 8. YEDEK |
49 | 60,33 | 196******644 | ŞİLAN AKSU | 25.02.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 9. YEDEK |
50 | 60,00 | 585******316 | BEYZA PEKDOĞAN | 31.07.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 10. YEDEK |
51 | 59,67 | 474******818 | CEYLAN KILIÇ | 27.07.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 11. YEDEK |
52 | 59,67 | 101******186 | EBRAR BUSE ALKAYA | 26.08.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 12. YEDEK |
53 | 59,00 | 487******246 | SERVET NUR AKKOCA | 7.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 13. YEDEK |
54 | 59,00 | 140******700 | BUKET AKÇALI | 13.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 14. YEDEK |
55 | 59,00 | 436******006 | MUHAMMED BURAK EKİN | 17.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 12.06.2018 | 15. YEDEK |
56 | 59,00 | 276******270 | SİBEL KAPLAN | 10.09.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 16. YEDEK |
57 | 59,00 | 182******656 | NEFİSE ALTINÖZ | 24.11.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 17. YEDEK |
58 | 58,33 | 191******156 | YELDA SARIÇİÇEK | 27.08.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 18. YEDEK |
59 | 56,67 | 127******438 | ZEYNEP YİĞİTCAN | 16.06.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 19. YEDEK |
60 | 55,00 | 183******538 | ŞEYMA DÜNDAR | 5.04.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 20. YEDEK |
61 | 53,33 | 310******390 | ZUHAL KIRICI | 23.11.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 21. YEDEK |
62 | 53,33 | 589******462 | ÖZLEM AKKUŞ | 13.03.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 22. YEDEK |
63 | 53,33 | 230******704 | VEYSEL ÇOBAN | 21.04.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 20.06.2018 | 23. YEDEK |
64 | 53,33 | 236******038 | EMİNE ÜLKÜ DÖRTBUDAK | 1.05.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 24. YEDEK |
65 | 53,33 | 462******792 | MELİKE MUR | 13.06.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 25. YEDEK |
66 | 53,33 | 432******762 | FEDANUR ARSLAN | 29.08.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 26. YEDEK |
67 | 51,67 | 241******350 | EBRU PEMBELİ | 22.02.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 27. YEDEK |
68 | 50,67 | 640******780 | ABDULVAHAB ARSLAN | 1.09.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 28. YEDEK |
69 | 50,00 | 134******810 | MİZGİN KOŞAR | 1.07.1997 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 29. YEDEK |
70 | 50,00 | 607******660 | EMİR SAMET OKATAN | 2.09.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 30. YEDEK |
71 | 50,00 | 413******576 | BÜŞRA ATEŞ | 19.12.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 31. YEDEK |
72 | 50,00 | 129******988 | KÜBRA ÖNDER | 17.03.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 32. YEDEK |
73 | 50,00 | 141******086 | AYŞE NUR PEKYİĞİT | 12.10.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 33. YEDEK |
74 | 48,33 | 385******558 | AYNUR ÖZDEMİR | 1.06.1998 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 34. YEDEK |
75 | 48,33 | 449******716 | İBRAHİM GAZİ AYDIN | 23.06.1999 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 35. YEDEK |
76 | 48,33 | 189******168 | MELTEM TEKİN | 1.01.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 36. YEDEK |
77 | 48,33 | 172******798 | İNANÇ KULAT | 2.10.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 37. YEDEK |
78 | 48,33 | 169******178 | HANDE GÜL ÖREN | 9.12.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 8.06.2018 | 38. YEDEK |
79 | 48,00 | 257******304 | ÖZGE SEMA ÖZGEN | 24.09.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 11.06.2018 | 39. YEDEK |
80 | 47,67 | 195******146 | ENES AK | 16.06.2000 | Ortaöğretim (Lise ve Dengi) | 21.09.2018 | 40. YEDEK |
